by Fmeaddons
Billabong Franca – Maxikleid White | Damen Kleider
€ 90.30 € 52.29
Mieder mit Schleife vorne Knopfleiste vorne am Rock mit falschen Holzknöpfen Verstellbare und abnehmbare T…
Vorrätig
Beschreibung
Mieder mit Schleife vorne
Knopfleiste vorne am Rock mit falschen Holzknöpfen
Verstellbare und abnehmbare Träger
Panel mit Raffung hinten am Mieder für die perfekte Passform
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bekleidung Herren
Körpermaße in zentimetern
Oberteile |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust |
82-89 |
90-97 |
98-105 |
106-113 |
114-121 |
122-129 |
Taille |
66-72 |
73-79 |
80-85 |
86-92 |
93-99 |
100-106 |
Hüfte |
85-90 |
91-96 |
97-102 |
103-108 |
109-114 |
115-120 |
Hosen & Shorts
(EU/US) |
28 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
28 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
Snow Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 89 / 97 | 94 / 102 | 99 / 107 | 104 / 112 | 109 / 117 | 114 / 122 |
Taille | 71 / 76 | 76 / 82 | 82 / 86 | 86 / 91 | 91 / 97 | 97 / 102 |
Hüfte | 86 / 91 | 91 / 97 | 97 / 102 | 102 / 107 | 107 - 112 | 112 / 117 |
Height | 162 / 168 | 168 / 173 | 173 / 178 | 178 / 183 | 188 / 193 | 193 / 198 |
Innensaum | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 |
Wetsuits Herren
S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 168 - 173 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Gewicht (Kg) | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Brust | 93 - 98 | 97 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Taille | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Surf Kapuze Herren
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hals | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Kopf | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 63.5 |
Surf Booties Herren
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Größe US | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Größe EU | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Größe UK | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Schuhe
Größe (EU) |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
US |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
MM |
252 mm |
260.5 mm |
269 mm |
277.5 mm |
286 mm |
294.5 mm |
303 mm |
311.5 mm |
320 mm |
328.5 mm |
Bekleindung Damen
Oberteile |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
Taille |
60-64 |
64-68 |
68-72 |
72-76 |
76-100 |
Hüfte |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
Hosen
Größe |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (EU) | 34/36 | - | 36/38 | - | 38/40 | 40/42 |
Größe US |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Bikinis Damen
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 61 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 | 79 |
Hüfte | 86 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 | 104 |
Cup-Größe | A | A | B | C | D |
Brust | 80 - 83 | 85 - 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 |
Snow Damen
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 80 / 84 | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 |
Taille | 60 / 64 | 64 / 68 | 68 / 72 | 72 / 76 | 76 / 80 |
Hüfte | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 | 100 / 104 |
Height | 157 / 162 | 162 / 168 | 168 / 173 | 173 / 178 | 178 / 183 |
Innensaum | 81 | 84 | 85 | 86 | 88 |
Wetsuits Damen
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖHE (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 175 - 183 |
GEWICHT (Kg) | 40 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 55 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | 73 - 84 |
BRUST (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | 94 - 99 |
TAILLE (Cm) | 58 - 63 | 60 - 66 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 | 73 - 78 | 76 - 81 |
KAPUZE
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragen (In) | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" |
Kragen (Cm) | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Kopf (In) | 20.5" | 21.5" | 23.5" | 23.5" | 24.5" | 25" |
Kopf (Cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 63.5 |
BOOTIES
US | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
UK | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 6.5 | 7.5 - 8.5 | 9.5 - 10.5 |
EU | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 40 | 41 - 42.5 | 43.5 - 44.5 |
Schuhe
Größe (EU) |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
US |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
MM |
240 mm |
248.8 mm |
257 mm |
265.5 mm |
274 mm |
282.5 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen